統計資料
自然・土地
■気象状況(2022年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:℃、mm | |||||||
区 分 | 降水量(mm) | 気 温(℃) | 湿度(%) | 時間(h) | |||
月 | 月降水量 | 日最大降水量 | 平均気温 | 最低気温 | 最大気温 | 平均湿度 | 日照時間 |
1月 | 7.5 | 2.5 | -4.1 | -13.9 | 7.7 | 76.2 | 189.0 |
2月 | 35.0 | 11.0 | -4.0 | -13.6 | 8.0 | 74.8 | 175.6 |
3月 | 46.0 | 22.0 | 3.6 | -10.5 | 18.4 | 72.5 | 202.6 |
4月 | 129.5 | 34.5 | 9.6 | -7.1 | 24.4 | 77.1 | 184.2 |
5月 | 71.5 | 24.0 | 12.9 | -1.3 | 27.7 | 75.6 | 194.0 |
6月 | 120.5 | 32.0 | 17.6 | 6.5 | 34.2 | 79.2 | 168.1 |
7月 | 161.0 | 32.5 | 21.8 | 14.9 | 32.7 | 98.0 | 157.3 |
8月 | 122.0 | 67.0 | 22.3 | 13.1 | 31.2 | 98.0 | 160.8 |
9月 | 224.5 | 54.0 | 18.9 | 8.8 | 28.0 | 98.2 | 155.8 |
10月 | 53.0 | 22.5 | 10.2 | -2.0 | 24.4 | 98.3 | 147.2 |
11月 | 55.5 | 23.5 | 6.5 | -3.7 | 19.5 | 98.5 | 165.5 |
12月 | 9.0 | 5.0 | -0.3 | -10.4 | 10.7 | 98.3 | 169.8 |
資料:総務課 |
■地目別面積 | |
---|---|
単位:千㎡ | |
地 目 | 面 積 |
山 林 | 48,579 |
畑 | 2,316 |
田 | 1,038 |
宅 地 | 286 |
原 野 | 1,414 |
その他 | 12,417 |
合 計 | 66,050 |
資料:総務課 |
人口
■世帯数及び人口の推移 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:世帯、人、% | |||||||
区 分 | 世帯数 | 人 口 | 1世帯当たり | 1k㎡当たり人口密度 | |||
年 | 男 | 女 | 計 | ||||
平成17年 | 426 | 551 | 600 | 1,151 | 2.7 | 17.4 | |
平成22年 | 433 | 542 | 579 | 1,121 | 2.59 | 17.0 | |
平成27年 | 420 | 475 | 530 | 1,005 | 2.39 | 15.2 | |
令和2年 | 406 | 473 | 489 | 962 | 2.36 | 14.5 | |
資料:国勢調査 |
■人口動態 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:人 | |||||||
区 分 | 自然動態 | 社会動態 | 年間増減数 | ||||
年 | 出 生 | 死 亡 | 増 減 | 転 入 | 転 出 | 増 減 | |
平成25年 | 15 | 20 | -5 | 41 | 48 | -7 | -12 |
平成26年 | 0 | 13 | -13 | 39 | 44 | -5 | -18 |
平成27年 | 4 | 20 | -16 | 43 | 45 | -2 | -18 |
平成28年 | 7 | 12 | -5 | 38 | 42 | -4 | -9 |
平成29年 | 6 | 12 | -6 | 37 | 54 | -17 | -23 |
平成30年 | 2 | 19 | -17 | 33 | 42 | -9 | -26 |
令和元年 | 3 | 23 | -20 | 47 | 68 | -21 | -41 |
令和2年 | 3 | 20 | -17 | 54 | 23 | 31 | 14 |
令和3年 | 5 | 14 | -9 | 30 | 51 | -21 | -30 |
令和4年 | 3 | 14 | -11 | 58 | 51 | 7 | -4 |
資料:総務課 |
■産業別人口の推移 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:人 | |||||||
区 分 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | ||||
平成12年 | 280 | 445 | 261 | ||||
平成17年 | 239 | 98 | 244 | ||||
平成22年 | 173 | 96 | 243 | ||||
平成27年 | 185 | 82 | 232 | ||||
令和2年 | 170 | 73 | 260 | ||||
資料:国勢調査 |
産業
■専兼業別農家数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:戸、人 | ||||||||
区 分 | 総農家数 | 専業農家数 | 兼業農家数 | 農家人口 | ||||
年 | 計 | 第1種 | 第2種 | 男 | 女 | 合 計 | ||
平成12年 | 142 | 61 | 81 | 41 | 40 | 257 | 268 | 525 |
平成17年 | 106 | 52 | 54 | 32 | 22 | 186 | 198 | 384 |
平成22年 | 80 | 33 | 47 | 22 | 25 | 133 | 150 | 283 |
資料:農林業センサス |
■経営耕地面積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:a | ||||||||
区 分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | 1戸当たり経営耕地面積 | |||
年 | 稲を作った田 | 普通畑 | 果樹園 | |||||
平成12年 | 16,439 | 2,036 | 172 | 14,396 | 13,268 | 7 | 7 | 115.77 |
平成17年 | 13,925 | 1,554 | 85 | 12,371 | 12,162 | 0 | 0 | 131.36 |
平成22年 | 11,500 | 1,100 | 100 | 10,400 | 10,200 | 0 | 0 | 143.75 |
資料:農産業センサス |
■農業粗生産額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:千万円 | ||||||
区 分 | 合 計 | 米 | 野 菜 | 花 き | いも類 | 種苗・苗木類その他 |
年 | ||||||
平成25年 | 93.7 | 0.0 | 85.3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
平成26年 | 119.3 | 0.0 | 100.8 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
平成27年 | 128.5 | 0.0 | 109.6 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
資料:JA長野八ヶ岳 |
■個別農産物粗生産額順位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:千万円、% | ||||||
区 分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
年 | ||||||
平成25年 | はくさい | レタス類 | きく類 | インゲン | カリフラワー | ヒメヒマワリ |
粗生産額 | 66.2 | 14.1 | 5.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
構成比 | 70.7% | 15.0% | 5.8% | 1.2% | 1.1% | 1.0% |
平成26年 | はくさい | レタス類 | きく類 | ヒメヒマワリ | カリフラワー | インゲン |
粗生産額 | 77.4 | 17.7 | 4.5 | 2.4 | 1.3 | 1.0 |
構成比 | 64.9% | 14.8% | 3.8% | 2.0% | 1.1% | 0.8% |
平成27年 | はくさい | レタス類 | きく類 | ヒメヒマワリ | ズッキーニ | インゲン |
粗生産額 | 80.6 | 22.8 | 5.3 | 2.2 | 1.6 | 1.3 |
構成比 | 62.7% | 17.7% | 4.1% | 1.7% | 1.3% | 1.0% |
資料:JA長野八ヶ岳 |
保険・医療
■国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:世帯、人、% | ||||||
区 分 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療保険 | ||||
加入世帯 | 被保険者数 | 被保険者数 | ||||
年 | 加入率 | 加入率 | 加入率 | |||
平成25年 | 189 | 44.3 | 369 | 33.5 | 285 | 25.9 |
平成26年 | 176 | 41.1 | 332 | 30.7 | 293 | 27.1 |
平成27年 | 180 | 42.5 | 342 | 32.1 | 290 | 27.2 |
資料:住民課 |
■医療費の推移 | ||||
---|---|---|---|---|
単位:千円、% | ||||
区 分 | 国 保 | 後期高齢者 | ||
年 | 前年比 | 前年比 | ||
平成25年 | 122,822 | 98.9 | 216,773 | 97.4 |
平成26年 | 82,515 | 67.2 | 215,128 | 99.2 |
平成27年 | 86,168 | 104.4 | 220,845 | 102.7 |
資料:住民課 |
■国保特定健診受診率 | |
---|---|
単位:% | |
区 分 | 受診率 |
年 | |
平成24年 | 56.1 |
平成25年 | 62.3 |
平成26年 | 58.7 |
資料:住民課 |
■検診の受診状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:% | |||||||
区 分 | 人間ドック | 集団健康スクリーニング | 肺がん結核検診 | 子宮がん検診 | 乳房検診 | 大腸がん検診 | 胃検診 |
年 | |||||||
対象年齢 | 40~79 | 18~90 | 18~90 | 20~90 | 20~90 | 40~90 | 40~79 |
平成24年 | 14.2 | 24.6 | 21.9 | 24 | 27.9 | 20.6 | 5.0 |
平成25年 | 20.9 | 12.2 | 22.6 | 17.1 | 27.6 | 18.6 | 4.1 |
平成26年 | 18.4 | 12.3 | 20.3 | 21.3 | 20.2 | 16.4 | 5.4 |
平成27年 | 20.7 | 19.9 | 16.5 | 18.4 | 28.1 | 15.6 | 4.6 |
資料:住民課 |
■診療所の利用状況 | ||
---|---|---|
単位:件、日 | ||
区 分 | 件 数 | 診療日数 |
年 | ||
平成25年 | 2,639 | 192 |
平成26年 | 2,429 | 240 |
平成27年 | 2,134 | 237 |
資料:住民課 |
福祉
■保育園児の推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位:人 | |||||
区 分 | 総 数 | 園児数内訳 | |||
年 | 0~2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
平成24年 | 28 | 5 | 7 | 8 | 8 |
平成25年 | 28 | 7 | 5 | 8 | 8 |
平成26年 | 25 | 8 | 4 | 5 | 8 |
平成27年 | 20 | 5 | 7 | 3 | 5 |
資料:保育所 |
■高齢者人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位:人、% | |||||
区 分 | 高齢者数 | 高齢化率 | |||
年 | 65歳以上 | 70歳以上 | 80歳以上 | 合 計 | |
平成24年 | 68 | 172 | 190 | 430 | 38.6 |
平成25年 | 75 | 162 | 187 | 424 | 38.5 |
平成26年 | 85 | 143 | 209 | 437 | 40.4 |
平成27年 | 96 | 131 | 206 | 433 | 40.6 |
資料:住民課 |
■デイサービスセンター利用状況(平成27年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:人 | |||||||||
区 分 | 自 立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合 計 |
通所介護 | 436 | 185 | 439 | 711 | 1,061 | 200 | 346 | 76 | 3,454 |
訪問介護 | 0 | 12 | 140 | 124 | 68 | 170 | 372 | 2 | 888 |
資料:住民課 |
暮らし
■道路の状況 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:m、% | ||||||||
区 分 | 総延長 | 路面別内訳 | ||||||
舗装延長 | 舗装率 | 改良延長 | 改良率 | 砂利道 | 未改良率 | |||
県 道 | 17,819.8 | 17,800.4 | 99.9 | 14,343.5 | 80.5 | 19.4 | 19.5 | |
村 道 | 222,103.0 | 116,919.0 | 52.6 | 65,618.4 | 56.1 | 104,977.5 | 43.9 | |
幹線道路 | 33,558.5 | 25,960.5 | 77.4 | 20,708.7 | 79.8 | 7,598.0 | 20.2 | |
その他 | 188,544.5 | 90,958.5 | 48.2 | 44,909.7 | 49.4 | 97,379.5 | 50.6 | |
資料:振興課 |
■水道の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:㎡、箇所、人、m、% | ||||||
区 分 | 給水能力(㎡) | 施設数(箇所) | 計画給水人口(人) | 送水管延長(m) | 配水管延長(m) | 普及率(%) |
簡易水道 | 700 | 5 | 1,400 | 4,865 | 14,680 | 100.0 |
資料:振興課 |
■合併処理浄水槽設置状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位:件、% | |||||
設置数(件) | 設置数内訳 | 普及率(%) | |||
5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | 11人槽以上 | ||
329 | 62 | 130 | 124 | 13 | 88.9 |
資料:住民課 |
■消防団員数及び消防施設 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:人、台、基 | ||||||||
団 数 | 分団数 | 団員数 | 普通消防ポンプ自動車 | 小型動力ポンプ積載車 | 小型動力ポンプ | 消火栓 | 防火水槽 | |
40㎥以上 | 40㎥未満 | |||||||
1 | 2 | 60 | 1 | 3 | 5 | 126 | 17 | 2 |
資料:総務課 |
教育・文化
■小学校の状況 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:クラス、人 | ||||||||||
区 分 | 学級数 | 学年別児童数 | 教員数 | 教員1人当たりの児童数 | ||||||
年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |||
平成24年 | 6 | 10 | 11 | 9 | 18 | 3 | 5 | 56 | 8 | 7.0 |
平成25年 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 18 | 4 | 61 | 9 | 6.8 |
平成26年 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 18 | 65 | 9 | 7.2 |
平成27年 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 58 | 9 | 6.4 |
資料:教育委員会 |
行財政
■一般会計歳入決算額 | ||||
---|---|---|---|---|
単位:千円 | ||||
年 度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
区 分 | ||||
村 税 | 1,038,052 | 1,005,513 | 956,366 | 917,670 |
地方譲与税等 | 79,742 | 71,997 | 70,071 | 61,761 |
地方交付税 | 115,537 | 148,999 | 149,427 | 147,163 |
分担金及び負担金 | 6,062 | 6,575 | 6,211 | 5,804 |
使用料及び手数料 | 36,594 | 30,171 | 34,533 | 34,197 |
国庫支出金 | 98,778 | 64,658 | 115,205 | 88,404 |
県支出金 | 58,079 | 88,082 | 134,187 | 104,209 |
財産収入 | 32,396 | 30,077 | 29,281 | 35,251 |
寄附金 | 1,473 | 1,810 | 1,762 | 4,578 |
繰入金 | 15,200 | 9,206 | 12,200 | 23,100 |
繰越金 | 85,203 | 126,532 | 143,863 | 103,268 |
諸収入 | 35,252 | 28,954 | 25,343 | 20,362 |
村 債 | 78,800 | 46,500 | 169,300 | 76,800 |
合 計 | 1,681,168 | 1,659,074 | 1,847,749 | 1,622,567 |
※地方譲与税等…地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲与所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金の合計。 |
■一般会計歳出決算額 | ||||
---|---|---|---|---|
単位:千円 | ||||
年 度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
区 分 | ||||
議会費 | 42,537 | 40,377 | 40,089 | 40,571 |
総務費 | 288,397 | 296,622 | 346,789 | 372,830 |
民生費 | 271,447 | 251,073 | 433,926 | 281,629 |
衛生費 | 71,664 | 75,743 | 67,057 | 65,937 |
農林水産費 | 113,539 | 172,390 | 198,904 | 191,645 |
商工費 | 43,131 | 21,477 | 24,284 | 24,313 |
土木費 | 214,797 | 146,755 | 222,758 | 151,477 |
消防費 | 72,866 | 39,604 | 48,187 | 64,139 |
教育費 | 152,394 | 226,493 | 154,665 | 173,377 |
災害復旧費 | 0 | 1,670 | 6,794 | 0 |
公債費 | 217,440 | 172,480 | 133,911 | 119,080 |
諸支出金 | 8,538 | 145,409 | 67,118 | 10,381 |
合 計 | 1,496,750 | 1,590,093 | 1,744,482 | 1,495,379 |
資料:総務課 |
■村税決算額の推移 | ||||
---|---|---|---|---|
単位:千円 | ||||
年 度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
区 分 | ||||
村民税 | 32,777 | 35,140 | 29,760 | 34,428 |
固定資産税 | 995,638 | 960,666 | 917,215 | 874,059 |
軽自動車税 | 3,575 | 3,516 | 3,478 | 3,504 |
たばこ税 | 2,729 | 2,676 | 2,896 | 2,656 |
入湯税 | 3,333 | 3,515 | 3,017 | 3,023 |
合 計 | 1,038,052 | 1,005,513 | 956,366 | 917,670 |
資料:総務課 |
■特別会計歳入歳出決算額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
単位:千円 | |||||
年 度 | 区 分 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
区 分 | |||||
国保施設会計 | 歳 入 | 61,020 | 65,090 | 46,520 | 43,570 |
歳 出 | 57,441 | 60,703 | 43,919 | 36,072 | |
国保事業会計 | 歳 入 | 153,690 | 162,841 | 206,405 | 178,132 |
歳 出 | 152,948 | 155,248 | 176,669 | 157,378 | |
介護保険事業会計 | 歳 入 | 155,910 | 172,221 | 177,645 | 179,331 |
歳 出 | 154,639 | 169,739 | 172,656 | 174,987 | |
後期高齢者医療事業会計 | 歳 入 | 12,759 | 14,038 | 14,387 | 15,423 |
歳 出 | 12,170 | 13,447 | 13,794 | 14,830 | |
簡易水道事業会計 | 歳 入 | 25,245 | 21,146 | 27,350 | 20,233 |
歳 出 | 22,494 | 19,949 | 26,565 | 18,925 | |
資料:総務課 |